
El documento «LLM to ROI: How to scale gen AI in retail» de McKinsey & Company explora cómo la inteligencia artificial generativa (IA gen) puede revolucionar el sector retail, desde optimizar las operaciones internas hasta transformar la experiencia del cliente. Publicado en agosto de 2024, el informe resalta que los ejecutivos de retail han comenzado a experimentar con casos de uso de IA generativa, identificando un potencial significativo para desbloquear entre $240 y $390 mil millones en valor económico. A pesar del entusiasmo, pocos han logrado implementar esta tecnología a gran escala debido a desafíos como la calidad de los datos, la privacidad, y los costos de implementación.
La adopción de la IA gen en retail requiere una transformación organizacional, especialmente en las áreas de marketing, comercialización, distribución y back-office. Aquellos minoristas que han tenido éxito en la implementación de IA gen suelen centrarse en transformar dominios específicos, en lugar de dispersar sus recursos. Además, estos retailers han transitado eficazmente de pilotos a implementaciones a gran escala, integrando datos y tecnología de manera que apoye un cambio organizacional significativo.
Transformación del Retail con IA Generativa
| Área | Antes de la IA Generativa | Después de la IA Generativa |
|---|---|---|
| Adquisiciones | Las negociaciones con proveedores se manejaban manualmente, lo que a menudo llevaba a errores y decisiones subóptimas. | Ahora, la IA se encarga de la primera ronda de negociaciones, y los equipos de compras usan IA para cerrar acuerdos de forma más eficiente. |
| Distribución | La comunicación con los proveedores logísticos era lenta y manual, provocando retrasos en la respuesta a problemas de distribución. | Con la IA, la comunicación inicial es automática, y la gestión de devoluciones y problemas se resuelve más rápido. |
| E-commerce | Se dedicaban muchas horas a crear contenido y personalizar sitios web, consumiendo recursos valiosos. | La IA genera contenido en minutos y personaliza la experiencia del cliente de forma automática. |
| Cadena de Valor | Cada departamento tomaba decisiones de manera aislada, lo que llevaba a errores recurrentes en la gestión comercial. | La IA optimiza las decisiones a lo largo de toda la cadena de valor, mejorando precios, promociones y asignación de stock. |
| Marketing | El marketing se basaba en datos limitados, resultando en campañas poco personalizadas y procesos lentos. | La IA ofrece insights ilimitados y genera materiales de marketing totalmente personalizados de manera eficiente. |
| Administración | Los procesos administrativos, como nómina y recursos humanos, eran lentos y propensos a errores. | La IA asume estas tareas, haciendo que el back office sea más ágil y preciso. |
| Comercial | Las herramientas analíticas eran difíciles de usar y poco efectivas. | Con la IA, las herramientas analíticas son más intuitivas y automáticas, facilitando tareas como el merchandising. |
| Operaciones en Tienda | Los empleados buscaban información manualmente, lo que ralentizaba el servicio al cliente. | Ahora, los asistentes de IA proporcionan la información al instante, mejorando la experiencia en tienda. |
Por otro lado, la IA gen también tiene el potencial de mejorar significativamente la experiencia del cliente. Los asistentes de chat impulsados por IA pueden interactuar de manera más profunda y personalizada con los clientes a lo largo de su recorrido de compra, aumentando la satisfacción y potencialmente las conversiones de ventas. Sin embargo, para lograr una verdadera transformación, estos chatbots deben ser capaces de recordar preferencias y hábitos de compra de los clientes, algo que aún está en desarrollo en muchos experimentos actuales.
Cómo la IA Generativa Revoluciona el Viaje del Cliente en Retail
| Etapa del Viaje del Cliente | Antes de la IA Generativa | Después de la IA Generativa |
|---|---|---|
| Idea de compra | El cliente tenía que buscar manualmente en varias fuentes o pensar en solitario. | Ahora, la IA entiende lo que el cliente quiere y le sugiere opciones basadas en sus gustos y necesidades. |
| Elección del minorista | La elección del minorista era algo aleatorio, basada en experiencias pasadas o decisiones impulsivas. | La IA reduce las distracciones, manteniendo al cliente dentro de la app del minorista favorito. |
| Uso del producto | El cliente tenía que leer reseñas y buscar en foros para entender cómo usar un producto. | La IA recomienda videos, ofrece consejos prácticos y guías paso a paso, todo personalizado para el cliente. |
| Búsqueda del producto | Encontrar el producto correcto era una tarea tediosa, pasando por varias categorías y filtros. | La IA navega por los catálogos de manera inteligente, encontrando el artículo perfecto basado en las compras anteriores del cliente. |
| Selección del producto y cantidad | Comparar productos en términos de precio, calidad, reseñas, etc., era un proceso lento y manual. | La IA ajusta automáticamente el carrito del cliente, haciendo comparaciones inteligentes que consideran tanto datos estructurados como no estructurados. |
| Confirmación de pedido y entrega | Completar una compra implicaba pasar por varias páginas, ingresar datos de pago y elegir franjas horarias limitadas. | Ahora, el cliente puede confirmar su pedido y seleccionar la fecha de entrega de manera conversacional, por ejemplo, «Entrega en casa de mi madre, cualquier día menos el miércoles». |
| Creación de la lista de compras | La lista de compras se creaba manualmente, confiando en la memoria del cliente. | La IA genera una lista de compras precisa, incluyendo todo lo necesario para cumplir con las ideas de compra del cliente. |
La IA generativa no es solo una herramienta, sino una oportunidad para que los minoristas lleven sus operaciones y la experiencia del cliente a otro nivel. Pero para aprovechar al máximo esta tecnología, no basta con implementarla; es fundamental que las organizaciones adapten su estructura, mejoren la calidad de sus datos y enfoquen cada interacción con el cliente de manera personalizada. Los retailers que logren superar estos retos estarán en una posición privilegiada para capturar un valor significativo y mantenerse un paso adelante en un mercado que no deja de evolucionar.
RAxChatGPT
